Lada Niva Legend 5д.
|  | 
| Объем двигателя, л | 1.7 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | 
| Тип двигателя | Бензин | 
| Тип привода | Полный | 
| Мощность, л.с. | 83 | 
| Длина | 4240 | 
| Ширина | 1680 | 
| Высота | 1640 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 
| Объем багажника | 420 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 780 | 
| Дорожный просвет, мм | 200 | 
| Колесная база, мм | 2200 | 
| Передняя колея колес, мм | 1476 | 
| Задняя колея колес, мм | 1456 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | 
| Коробка передач | Механическая | 
| Количество передач | 5 | 
Нашли дешевле у другого дилера?
50 000 рублей.


 
                    				        
									 
							 
							 
							 
                 
                