|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 90 |
Длина | 4148 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1560 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 355 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 670 |
Дорожный просвет, мм | 198 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1418 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
50 000 рублей.